Sebaran Mata Kuliah
Program Studi Hukum Tata Negara Islam (HTNI) menyelenggarakan pendidikan akademik dengan beban studi 144 SKS yang dapat ditempuh dalam 8 semester (4 tahun). Mahasiswa wajib menyelesaikan seluruh mata kuliah, termasuk skripsi sebagai tugas akhir, sesuai kurikulum yang dirancang berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi.
Daftar Mata Kuliah Semester I
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | NAS62302 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
| 2 | SNJ62301 | Metodologi Studi Islam | 3 |
| 3 | SNJ62302 | Bahasa Arab | 3 |
| 4 | SNJ62305 | Cirebon Studies | 2 |
| 5 | SYH62303 | Teologi dan Etika Islam | 3 |
| 6 | SYH62304 | Pengantar Hukum Islam | 3 |
| 7 | SYH62306 | Pengantar Ilmu Hukum | 2 |
| 8 | HTN62302 | Fiqih Ibadah | 2 |
| Jumlah SKS | 20 | ||
Daftar Mata Kuliah Semester II
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | NAS62301 | Pancasila | 2 |
| 2 | NAS62303 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 3 | SNJ62304 | Filsafat Ilmu | 2 |
| 4 | SNJ62303 | Bahasa Inggris | 3 |
| 5 | SNJ62306 | Cyber Culture | 2 |
| 6 | SYH62305 | Ushul Fiqh | 3 |
| 7 | SYH62301 | Studi Al-Qur’an | 2 |
| 8 | HTN62301 | Pengantar Hukum Indonesia | 2 |
| 8 | HTN62314 | Hukum Tata Negara | 3 |
| 8 | HTN62303 | Hukum Perkawinan Islam | 2 |
| Jumlah SKS | 23 | ||
Daftar Mata Kuliah Semester III
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | SYH62302 | Studi Hadis | 2 |
| 2 | SYH62307 | Hukum Siber | 2 |
| 3 | HTN62307 | Hukum Tata Negara Islam | 3 |
| 4 | HTN62331 | Sosiologi Hukum | 2 |
| 5 | HTN62315 | Hukum Administrasi Negara | 2 |
| 6 | HTN62333 | Teori dan Hukum Konstitusi | 2 |
| 7 | HTN62328 | Ilmu Politik | 2 |
| 8 | HTN62327 | Pemikiran Ketatanegaraan Islam | 2 |
| 9 | HTN62309 | Filsafat Hukum Islam | 2 |
| 10 | HTN62338 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 |
| 11 | HTN62312 | Hukum Perdata | 2 |
| Jumlah SKS | 23 | ||
Daftar Mata Kuliah Semester IV
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | HTN62330 | Logika dan Penalaran Hukum | 2 |
| 2 | HTN62329 | Ilmu Perundang-Undangan | 2 |
| 3 | HTN62332 | Politik Hukum di Indonesia | 2 |
| 4 | HTN62325 | Perbandingan Hukum Tata Negara | 2 |
| 5 | HTN62304 | Hukum Kewarisan Islam | 2 |
| 6 | HTN62337 | Hukum Pemilihan Umum dan Partai Politik | 2 |
| 7 | HTN62319 | Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara | 2 |
| 8 | HTN62316 | Hukum Internasional | 2 |
| 9 | HTN62323 | Tafsir Ayat Hukum Tata Negara | 2 |
| 10 | HTN62326 | Kaidah Fikih Tata Negara | 2 |
| 11 | HTN62308 | Bahtsul Kutub Siyasah | 2 |
| 12 | HTN62313 | Hukum Pidana | 2 |
| Jumlah SKS | 24 | ||
Daftar Mata Kuliah Semester V
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | HTN62322 | Etika Profesi Hukum | 2 |
| 2 | HTN62321 | Metodologi Penelitian Hukum Islam | 2 |
| 3 | HTN62306 | Hukum Pidana Islam | 2 |
| 4 | HTN62324 | Hadits Hukum Tata Negara | 2 |
| 5 | HTN62320 | Hukum Acara Mahkamah Konstitusi | 2 |
| 6 | HTN62336 | Hukum Kelembagaan Negara | 2 |
| 7 | HTN62334 | Hukum Pemerintahan Daerah | 2 |
| 8 | HTN62345 | Hukum Agraria* | 2 |
| 9 | HTN62346 | Advokatur* | 2 |
| 10 | HTN62347 | Hukum Keimigrasian* | 2 |
| 11 | HTN62348 | Hukum Pajak dan Keuangan Negara* | 2 |
| 12 | HTN62349 | PLKH Peradilan Pidana* | 2 |
| 13 | HTN62350 | PLKH Peradilan Agama* | 2 |
| 14 | HTN62351 | Kewirausahaan dan Halalpreneurship* | 2 |
| 15 | HTN62352 | Hukum Kebijakan Publik* | 2 |
| 16 | HTN62353 | Hukum Kepegawaian* | 2 |
| 17 | HTN62354 | Administrasi Peradilan* | 2 |
| Jumlah SKS | 24/34 | ||
*Mata Kuliah Pilihan (10/20 SKS)
Daftar Mata Kuliah Semester VI
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | HTN62305 | Hukum Bisnis Islam | 2 |
| 2 | HTN62317 | Hukum Acara Perdata dan Peradilan Agama | 3 |
| 3 | HTN62318 | Hukum Acara Pidana | 2 |
| 4 | HTN62335 | Hukum Islam dan HAM | 2 |
| 5 | HTN62310 | Ilmu Falak | 2 |
| 6 | HTN62339 | Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) | 2 |
| 7 | HTN62340 | Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH) Legal Drafting | 2 |
| 8 | HTN62341 | PLKH Mahkamah Konstitusi | 2 |
| 9 | HTN62342 | PLKH Tata Usaha Negara | 2 |
| Jumlah SKS | 20 | ||
Daftar Mata Kuliah Semester VII
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | HTN62343 | Praktek Pengenalan Lapangan (PPL) | 3 |
| 2 | SNJ62307 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 3 |
| 3 | HTN62344 | Skripsi | 6 |
| Jumlah SKS | 12 | ||
Daftar Mata Kuliah Semester VIII
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | HTN62344 | Skripsi | 6 |
| Jumlah SKS | 6 | ||