KODE |
DOKUMEN SUMBER |
TAHUN |
||
---|---|---|---|---|
2018 |
2019 |
2020 |
||
C.9.1 |
Luaran Dharma Pendidikan |
|||
C.9.1.a | Capaian Pembelajaran | |||
C.9.1.a.1 | PENETAPAN | |||
Buku kebijakan tentang pedoman pendidikan | Klik disini | |||
SK Rektor tentang kelulusan | ||||
C.9.1.a.2 | PELAKSANAAN | |||
Buku wisuda | ||||
Data Emis | Klik disini | |||
PD DIKTI (pangkalan data) | Klik disini | |||
Sistem informasi akademik | Klik disini | |||
Daftar IPK mahasiswa tiap angkatan | ||||
Dokumen hasil tracer study | ||||
C.9.1.a.3 | EVALUASI | |||
Laporan evaluasi capaian pembelajaran | Prodi buat laporan dari data yg diberi PTIPD | |||
C.9.1.a.4 | PENGENDALIAN | |||
Rencana perbaikan capaian pembelajaran | Laporan bimbingan akademik | |||
C.9.1.a.5 | PENINGKATAN | |||
Pedoman, kebijakan atau program baru prodi mengenai standar hasil evaluasi untuk perbaikan capaian pembelajaran | berita acara rekomendasi peningkatan mutu lulusan | |||
C.9.1.b | Prestasi Mahasiswa | |||
C.9.1.b.1 | PENETAPAN | |||
Buku pedoman tentang PBAK (pengenalan budaya akademik kampus) | Wadek 3/Warek 3/Pak Dody | |||
Buku pedoman pengembangan prestasi akademik mahasiswa | Juknis dari wadek 3 | |||
Buku pedoman pembinaan organisasi kemahasiswa dari diktis | Klik disini | |||
SK rektor tentang Pembina UKM | Klik disini | |||
C.9.1.b.2 | PELAKSANAAN | |||
Prestasi akademik | Klik Disini | Klik Disini | ||
Prestasi non akademik | Prestasi Non Akademik | Prestasi Non Akademik | ||
Laporan kegiatan mahasiswa | Klik Disini | |||
Laporan kegiatan pembinaan kemahasiswaan dalam aspek akademik | Wadek 3 | |||
C.9.1.b.3 | EVALUASI | |||
Rencana perbaikan | wadek 3 | |||
C.9.1.b.4 | PENINGKATAN | |||
Pedoman, kebijakan atau program baru prodi mengenai standar hasil evaluasi untuk perbaikan capaian pembelajaran | wadek 3 | |||
C.9.1.c | Efektivitas dan produktivitas pendidikan | |||
Dokumen lama masa studi mahasiswa | ||||
Data Tracer Studi memuat: Prosentase lulus tepat waktu 51%, | ||||
Laporan monev efektivitas dan produktivitas pendidikan dan analisis swot | ||||
Rencana perbaikan efektivitas dan produktivitas pendidikan | ||||
Pedoman, kebijakan atau program baru prodi mengenai pengembangan dan peningkatan standar efektivitas dan produktivitas pendidikan | ||||
C.9.1.d | Daya saing lulusan | |||
Dokumen hasil tracer studi tentang daya saing lulusan: waktu tunggu mendapat pekerjaan dan kesesuaian bidang pekerjaan alumni dan prodi | ||||
Data alumni | ||||
Laporan monev daya saing lulusan dan analisis swot | ||||
C.9.1.e | Kinerja lulusan | |||
Data jumlah lulusan yang bekerja lokal/nasional/multi nasional | ||||
Data jumlah lulusan yang berwirausaha tidak berizin/berizin/internasional | ||||
Laporan Hasil tracer study | ||||
Laporan monev kinerja lulusan dalam rangka pengembangan dan peningkatan standar kinerja lulusan | ||||
C.9.2 | Luaran Dharma Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat | |||
Jurnal | ||||
Seminar | ||||
Tulisan di media massa | ||||
Data artikel ilmiah yang disitasi (Google scholar, researchgate, sinta) | ||||
Laporan kegiatan publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS | Laporan disusun prodi | |||
Buku berISBN |