KODE |
DOKUMEN SUMBER |
DOKUMEN |
||
---|---|---|---|---|
2018 |
2019 |
2020 |
||
C.5.1 | Keuangan | |||
Pedoman pengelolaan keuangan | Klik disini | |||
Strategi Pencapaian dan Target Capaian Standar Pengelolaan Keuangan | Klik disini | |||
SOP Rencana Operasional satuan Kerja | ||||
SOP Penyusunan Anggaran Satuan Kerja | ||||
SOP Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban | ||||
DIPA | Laporan Tahunan 2018 | Laporan Tahunan 2019 | Laporan Tahunan 2020 | |
RKA-KL | ||||
KAK/TOR | ||||
RAB Operasional pendidikan | ||||
Laporan penggunaan anggaran operasional pendidikan | ||||
RAB kegiatan penelitian dosen tetap | ||||
Laporan penggunaan anggaran kegiatan penelitian dosen tetap | ||||
RAB kegiatan PkM dosen tetap | ||||
Laporan penggunaan anggaran kegiatan PkM dosen tetap | ||||
RAB untuk investasi (SDM, sarana dan prasarana) | ||||
Laporan penggunaan anggaran untuk investasi (SDM, sarana dan prasarana) | ||||
C.5.2 | SARANA | |||
Pedoman pengelolaan Sarana dan prasarana | Klik Disini | Klik Disini | Klik Disini | |
Strategi Pencapaian dan Target Capaian Standar Pengelolaan Sarana dan Prasarana | Klik disini | |||
List data sarana | Klik Disisni | Klik Disisni | Klik Disisni | |
Bukti fisik sarana | ||||
Laporan Keadaan Sarana | Laporan Keadaan Sarana | |||
Laporan kecukupan dan aksesibelitas sarana pendidikan dan pembelajaran | ||||
Data penggunaan dan peminjaman sarana prodi | ||||
Laporan survei pengelolaan sarana | ||||
C.5.3 | Kecukupan dan Aksesibilitas Prasarana | |||
Pedoman pengelolaan Sarana dan prasarana | Klik Disini | Klik Disini | Klik Disini | |
List data prasarana | Klik Disisni | Klik Disisni | Klik Disisni | |
Bukti fisik prasarana | ||||
Laporan Keadaan prasarana | Laporan Keadaan prasarana | |||
Laporan kecukupan dan aksesibelitas prasarana pendidikan dan pembelajaran | ||||
Adanya prasarana yang berbasis teknologi informasi yang cukup | Klik Disini | Klik Disini | Klik Disini | |
Data penggunaan dan peminjaman prasarana prodi | ||||
Laporan survei pengelolaan prasarana |