KODE |
DOKUMEN SUMBER |
TAHUN |
||
---|---|---|---|---|
2018 |
2019 |
2020 |
||
C.4.1 | Recruitment SDM | |||
C.4.1.1 | PENETAPAN | |||
Pedoman penerimaan PNS | Klik disini | Klik disini | Klik disini | |
Pedoman penerimaan Dosen Tetap Non PNS | Klik disini | Klik disini | Klik disini | |
Pedoman penerimaan pegawai kontrak | ||||
C.4.1.2 | PELAKSANAAN | |||
SK Panitia penerimaan SDM | Klik Disini | |||
Laporan kegiatan penerimaan dan seleksi SDM | ||||
C.4.1.3 | EVALUASI | |||
Laporan survei recruitment dan seleksi SDM dan analisis SWOT | ||||
C.4.1.4 | PENGENDALIAN / PENINGKATAN | |||
Pedoman, kebijakan, dan program baru yang memuat perbaikan recruitment dan seleksi SDM | ||||
C.4.2 | Profil Dosen | |||
C.4.2.1 | PENETAPAN | |||
Pedoman Pengelolaan SDM | Klik disini | Klik disini | Klik disini | |
C.4.2.2 | PELAKSANAAN | |||
Laporan Profil Dosen Program Studi | Klik Disini | Klik Disini | Klik Disini | |
Forlap Dikti | di PTIPD | |||
SK Rektor Dosen Home Base | Klik disini | |||
SK DTPS | Klik disini | |||
Sertifikat Pendidik | ||||
SK Dosen Pengampu Mata Kuliah Prodi | ||||
Ganjil | Klik Disini | Klik Disini | Klik Disini | |
Genap | Klik Disini | Klik Disini | Klik Disini | |
SK Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa | SK Bimbingan skripsi mahasiswa luar prodi | |||
C.4.2.3 | EVALUASI | |||
Laporan survei penyusunan profil dosen dan analisis SWOT | Laporan evaluasi kecukupan jumlah DTPS | |||
C4.2.4 | PENGENDALIAN / PENINGKATAN | |||
Pedoman, kebijakan, dan program baru yang memuat perbaikan peningkatan standar profil dosen dan survei kepuasan | Berita acara usulan rekrutmen dosen baru | |||
C.4.3 | Kinerja Dosen | |||
C.4.3.1 | PENETAPAN | |||
Pedoman BKD | Klik disini | Klik disini | Klik disini | |
Pedoman IKD | Klik disini | Klik disini | Klik disini | |
C.4.3.2 | PELAKSANAAN | |||
Surat keterangan /sertifikat menjadi staf ahli/tenaga ahli/narasumber di lembaga tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang Program Studi. | ||||
Surat keterangan/sertifikat menjadi visiting lecturer atau visiting scholar di program studi/perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul atau program studi/perguruan tinggi internasional bereputasi | ||||
Surat keterangan/sertifikat menjadi invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat wilayah/nasional/internasional. | ||||
Surat keterangan/sertifikat menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi di bidang yang sesuai dengan bidang Program Studi | ||||
SK tentang Peneliti | ||||
Laporan Hasil Penelitian | ||||
SK tentang Tim Pengabdian kepada Masyarakat | ||||
Laporan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat | ||||
Database Karya Ilmiah Dosen (Data jurnal, sitasi dan publikasi) | Klik Disini | |||
HKI | ||||
Buku ISBN | ||||
C.4.3.3 | EVALUASI | |||
Laporan survei kinerja dosen dan survei kepuasan serta analisis SWOT | Prodi membuat laporan kinerja dosen | |||
C.4.3.4 | PENGENDALIAN / PENINGKATAN | |||
Pedoman, kebijakan, dan program baru yang memuat perbaikan peningkatan standar profil dosen dan survei kepuasan | Berita acara rekomendasi peningkatan kinerja dosen | |||
C.4.4 | Pengembangan Dosen | |||
C.4.4.1 | PENETAPAN | |||
Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Dosen dan Tendik (administrasi, laboran, teknisi, dll.) | ||||
Pedoman pengelolaan dan pengembangan dosen, Sertifikat pustakawan, laboran, pendidik, profesi lain. | ||||
C.4.4.2 | PELAKSANAAN | |||
Sertifikat pustakawan | ada belum di link | Pak Tohirin | ||
Sertifikat laboran | ada belum di link | Pak Mujahidin | ||
Sertifikat pendidik | ||||
Surat penugasan untuk mengikuti kegiatan | Surat tugas kegiatan nasional/internasional | |||
Peraturan pemberian reward dan punishment | SK dari wadek 1 | |||
C.4.4.3 | EVALUASI | |||
Laporan monev pengembangan dosen | Laporan monev workshop kegiatan pengembangan dosen | |||
Laporan kegiatan tendik |