KODE |
DOKUMEN SUMBER |
TAHUN |
||
---|---|---|---|---|
2018 |
2019 |
2020 |
||
C.3 | Mahasiswa | |||
C.3.1 | Kualitas Input Mahasiswa | |||
C.3.1.1 | PENETAPAN | |||
Pedoman SPMB | Klik disini | |||
Standar Mutu Kualitas Input Mahasiswa Baru | ||||
Strategi Pencapaiannya Standar Mutu Input | ||||
C.3.1.2 | PELAKSANAAN | |||
Laporan SPMB dan analisis SWOT | ||||
Laporan Penyusunan Standar Mutu Kualitas Input Mahasiswa Baru dan analisis SWOT | ||||
SK Daya Tampung 2020 | Klik disini | |||
SK Pendaftar | ||||
SK Kelulusan Span | Klik disini | |||
SK Kelulusan UMPTKIN | Klik disini | |||
SK Kelulusan SPMB Mandiri | Klik disini | |||
SK Mahasiswa Baru yang sesuai PDDIKTI | ||||
C.3.1.3 | EVALUASI | |||
Pedoman survei kepuasan kegiatan SPMB | ||||
Laporan monev pelaksanaan SPMB | ||||
C.3.1.4 | PENGENDALIAN / PENINGKATAN | |||
Pedoman, kebijakan, dan program penerimaan mahasiswa baru | ||||
C.3.2 | Daya Tarik Program Studi | |||
C.3.2.1 | PENETAPAN | |||
SK Dekan tentang daya tarik program studi (video profil prodi, brosur, dll) | ||||
C.3.2.2 | PELAKSANAAN | |||
Data penerimaan mahasiswa asing | ||||
SK Penetapan Kelulusan Mahasiswa asing | ||||
Data registrasi mahasiswa asing | ||||
Data Mahasiswa asing Aktif di PDDIKTI | ||||
Laporan kegiatan sosialisasi program studi dalam 3 tahun terakhir Tabel 2.a LKPS dan analisis SWOT | ||||
C.3.2.3 | EVALUASI | |||
Laporan monev pembelajaran | Klik Disini | |||
C.3.2.4 | PENGENDALIAN / PENINGKATAN | |||
Pedoman, kebijakan, dan program baru yang memuat perbaikan sosialisasi | ||||
C.3.3 | Layanan Kemahasiswaan | |||
C.3.3.1 | PENETAPAN | |||
Pedoman layanan kemahasiswaan (Penalaran, minat dan bakat; bimbingan karir dan kewirausahaan; kesejahteraan) | Klik Disini | |||
Pedoman survey layanan kemahasiswaan | Klik disini | |||
Standar layanan kemahasiswaan | ||||
C.3.3.2 | PELAKSANAAN | |||
Laporan kegiatan layanan kemahasiswaan | Klik Disini | |||
C.3.3.3 | EVALUASI | |||
Laporan survei layanan kemahasiswaan dan analisis SWOT | Klik Disini | |||
C.3.3.4 | PENGENDALIAN / PENINGKATAN | |||
Pedoman, kebijakan, dan program baru yang memuat perbaikan sosialisasi |