KODE | DOKUMEN SUMBER | DOKUMEN | ||
---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | ||
C.2.1 | Sistem Tata Pamong dan Tata Kelola | |||
C.2.1.a | Sistem Tata Pamong | |||
C.2.1.a.1 | PENETAPAN | |||
Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon | Klik disini | Klik disini | Klik disini | |
Buku Statuta Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon | ||||
Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon | Klik disini | Klik disini | Klik disini | |
Peraturan menteri agama republik indonesia nomor 66 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan menteri agama nomor 11 tahun 2013 tentang organisasi dan tata kerja institut agama islam negeri syekh nurjati cirebon | Klik disini | Klik disini | Klik disini | |
Buku Organisasi dan tata kerja (Ortaker) IAIN Syekh Nurjati | ||||
Keputusan direktur jenderal pendidikan islam nomor : 1516 tahun 2017 tentang penyesuaian nomenklatur program studi pada institut agama islam negeri syekh nurjati Cirebon | ||||
Izin penyelenggaraan program studi | Klik disini | |||
Buku pedoman tata pamong | Klik disini | |||
Struktur organisasi prodi | Klik disini | |||
SK pengangkatan ketua dan sekretaris program studi/jurusan | Klik disini | |||
SK Pengangkatan Gusmut | Klik disini | Klik disini | ||
SK Pengangkatan Staf | TA. 2019 | TA. 2020 | ||
C.2.1.a.2 | PELAKSANAAN | |||
Program Kerja Prodi | Klik disini | |||
Program kerja struktur organisasi prodi | ||||
Program kerja Ketua Prodi | ||||
Program Kerja Sekretaris Prodi | ||||
Program kerja Gusmut | Klik Disini | |||
Laporan kinerja individu yang terlibat dalam struktur organisasi prodi | ||||
Laporan kinerja individu Ketua Prodi | ||||
Laporan kinerja individuSekretaris Prodi | ||||
Laporan kinerja individu Gusmut | Klik Disini | |||
Laporan tahunan kegiatan prodi | Klik Disini | |||
C.2.1.a.3 | EVALUASI | |||
Laporan Monev program kerja struktur organisasi prodi | Klik Disini | |||
C.2.1.a.4 | PENGENDALIAN | |||
Program kerja struktur organisasi prodi yang baru dalam peningkatan tujuan dan fungsi tata pamong | ||||
C.2.1.a.5 | PENINGKATAN | |||
Laporan kegiatan peningkatan sistem tata pamong | ||||
Pedoman/kebijakan baru yang memuat perbaikan sistem tata pamong Prodi | ||||
C.2.1.b | Sistem Tata Kelola (Manajerial) | |||
C.2.1.b.1 | PENETAPAN | |||
Standar Operasional Prosedur (SOP) IAIN Syekh Nurjati | Klik disini | |||
Standar operasional prosedur (SOP) biro administrasi umum, akademik, dan kemahasiswaan (biro AUAK) IAIN Syekh Nurjati Cirebon | Bab 2 Hal 35 | |||
Standar Operasional Prosedur (SOP) Fakultas | Fakultas Bab 3 Hal 111 | |||
Standar Operasional Prosedur (SOP) Program Studi | ||||
Renstra IAIN | Klik Disini | |||
Renstra Fakultas | Klik Disini | |||
Renstra Prodi | Klik Disini | |||
C.2.1.b.2 | PELAKSANAAN | |||
Laporan acara kegiatan rapat | ||||
C.2.1.b.3 | EVALUASI | |||
Laporan Monev pelaksanaan monev sistem manajerial | ||||
C.2.1.b.4 | PENGENDALIAN | |||
Laporan kegiatan peningkatan sistem manajerial | ||||
C.2.1.b.5 | PENINGKATAN | |||
Pedoman/buku kebijakan baru peningkatan sistem manajerial | ||||
C.2.2 | KEPEMIMPINAN | |||
Buku pedoman kepemimpinan | ||||
Buku Rencana Induk Pengembangan (RIP) FSEI | ||||
Buku Rencana Operasional (Renop) Fakultas | Klik disini | |||
Buku Rencana Operasional (Renop) Prodi | ||||
Buku pedoman pembelajaran yang berbasis integrasi visi, penelitian, dan pengabdian | Klik disini | |||
Buku panduan beban kerja dosen serta ekuivalensi perhitungan kinerja tridharma perguruan tinggi | Klik disini | |||
Berita acara rapat rutin prodi | Klik Disini
|
|||
Berita acara rapat kegiatan pembelajaran | Klik Disini | |||
Berita acara prodi memberi mandate | ||||
Berita acara prodi mengeluarkan SK | ||||
Laporan monev kinerja dosen dan tendik | Klik disini | |||
Laporan Monev sistem kepemimpinan | Klik Disini | |||
C.2.3 | Sistem Penjaminan Mutu | |||
C.2.3.1 | PENETAPAN | |||
Buku pedoman SPMI | Klik disini | |||
Buku kebijakan SPMI, | Klik disini | |||
Buku manual SPMI | Klik Disini | |||
Buku standar SPMI | Klik disini | |||
Formulir SPMI | Klik disini | |||
Buku panduan pelaksanaan Beban Kerja Dosen (BKD) | Klik disini | |||
C.2.3.2 | PELAKSANAAN/EVALUASI | |||
Laporan AMI | Klik disini | Klik disini | Klik disini | |
Laporan AME | ||||
Laporan IKD dan IKTD | Klik disini | Klik disini | ||
Laporan kegiatan BKD dan LKCH | ||||
Laporan pelaksanaan Kode Etik Dosen, Tendik dan Mahasiswa | ||||
Laporan pelaksanaan SOP | ||||
Laporan penggunaan aplikasi online smart campus | ||||
Laporan implementasi manajemen resiko (ISO 9001:2015) | ||||
Laporan monev Implementasi SPMI UPPS Prodi dan analisis SWOT | ||||
C.2.3.3 | PENGENDALIAN/PENINGKATAN | |||
Pedoman dan kebijakan baru mengenai implementasi SPMI | ||||
Laporan kegiatan pengendalian mutu | ||||
C.2.4 | Kerjasama | |||
C.2.4.1 | PENETAPAN | |||
Pedoman kerjasama antara prodi dan lembaga pendidikan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat | ||||
C.2.4.2 | PELAKSANAAN | |||
Naskah MoU | Klik Disini | |||
Naskah MoA | ||||
C.2.4.3 | EVALUASI | |||
Buku pedoman pelaksanaan survei kepuasan mitra kerjasama | Klik disini | |||
Laporan Kerjasama dan analisis SWOT | ||||
Laporan pelaksanaan survei kepuasan mitra kerjasama yang di analisis menggunakan analisis SWOT | ||||
C.2.4.4 | PENGENDALIAN | |||
Laporan analisis kemanfaatan kerja sama | ||||
C.2.4.5 | PENINGKATAN | |||
Laporan analisis keberlajutan kerja sama | ||||
Pedoman, kebijakan, dan program baru baru yang memuat perbaikan kerjasama | ||||
C.2.5 | Kepuasan Pengguna | |||
Pedoman Survei online kepuasan pengguna terhadap layanan manajemen | ||||
Laporan pelaksanaan survei kepuasan pengguna terhadap layanan manajemen dan analisis SWOT | ||||
Pedoman, kebijakan, dan program baru yang memuat perbaikan survei |